Dinamik Kara Liste — Sayfa Rehberi DOCS
Ne İşe Yarar?
Value Bet taramasında otomatik olarak atlanan lig ve hakemler. Kara listedeki lig/hakem ile eşleşen maçlar işaretlenir veya tamamen hariç tutulur. Lig volatilite tablosu, Kelly çarpanını aşağı çeken ligleri gösterir.
Veri Kaynağı
models/lig_blacklist.json
→ {lig: {neden, roi_gecmis}}
models/hakem_blacklist.json
→ {hakem: {lig, neden}}
models/lig_volatilite.json
→ {lig: {roi_pct, kelly_carpan}}
models/lig_blacklist.json
lig_volatilite.json
Kelly Çarpanı
Lig Volatilite Çarpanı: Kelly stake miktarı bu değerle çarpılır. ≥0.9 normal, 0.6–0.9 azaltılmış, <0.6 çok düşük güven. blacklist_engine.py tarafından otomatik güncellenir.
Kara listedeki ligler ve hakemler value_bet.py taramasında otomatik atlanır.
Güncelleme:
python blacklist_engine.py
Kara Listedeki Ligler
1 lig
| Lig | ROI % | Bahis Sayısı | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | -34.24% | 33 | Son 90g ROI=-34.2% (33 bahis) | 2026-06-05 |
Kara Listedeki Hakemler
0 hakem
Kara listede hakem yok.
Lig Volatilite & Kelly Çarpanları
Son 90 gün
| Lig | ROI % | Volatilite | Kelly Çarpanı | Kazanma % | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | -34.24% | 140.96 | 21.2% | 33 | |
| Pro Lig | -13.13% | 122.86 | 37.5% | 32 | |
| Bundesliga | 1.5% | 164.37 | 31.0% | 42 | |
| Eredivisie | 4.18% | 163.95 | 31.8% | 22 | |
| Premier Lig | 17.76% | 152.16 | 42.4% | 118 | |
| Ligue 1 | 23.41% | 172.11 | 40.9% | 22 | |
| Ekstraklasa | 31.36% | 148.63 | 50.0% | 22 | |
| 2. Lig | 35.95% | 155.36 | 47.6% | 21 | |
| Championship | 40.72% | 166.66 | 46.9% | 32 | |
| LaLiga 2 | 45.85% | 138.81 | 59.3% | 27 | |
| 3. Lig | 53.62% | 179.14 | 46.7% | 45 | |
| 2. Bundesliga | 85.56% | 162.07 | 65.9% | 41 | |
| Ulusal Lig | 103.73% | 159.56 | 68.2% | 22 |
Canlı Sistem — Lig Kara Listesi
canli_league_blacklist (dinamik, otomatik)
| Lig | Win% | Sinyal | Neden | Eklenme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonya Şampiyonası. 3.Lig | %37.5 | 8 | n=8, win_rate=37.5% < 42% (60-70dk filtreli) | 01.06 | |
| Avustralya Kupası | %44.4 | 9 | n=9, win_rate=44.4% < 42% (60-70dk filtreli) | 01.06 | |
| Bolivya Şampiyonası. Primera Division | %50.0 | 8 | Gece 00-07 win_rate %50.0 (5+ sinyal, 2026-06-01 analizi) | 01.06 |
Geçmiş kara liste (3 lig)
| Lig | Win% | Eklenme | Çıkarılma |
|---|---|---|---|
| Brezilya Şampiyonası. Serie B | %40.0 | 01.06.2026 | 01.06.2026 |
| Şili Şampiyonası. Primera B | %28.6 | 01.06.2026 | 01.06.2026 |
| Brezilya Şampiyonası. Brasileiro Serie D | %52.2 | 01.06.2026 | 01.06.2026 |