Maç Analizi — Sayfa Rehberi DOCS
Ne İşe Yarar?
Tek bir maçın tarihsel sürpriz profilini gösterir: IY/MS geçmişi, skor dağılımı, hakem istatistikleri, benzer rakip matchup'ları. Bülten listesindeki her maçtan buraya ulaşılabilir.
Veri Kaynağı
maclar WHERE id = mac_id
ofsayt_match_data WHERE mac_id = %s
(logo, ofsayt, lig logo)
az.load_index() → geçmiş maçlar
benzer rakip ve lig analizi
maclar
ofsayt_match_data
Görüntülenen Metrikler
Maç bazlı IY/MS kategorisi, skor, hakem adı ve sezon. Lig bazlı tarihsel sürpriz yüzdesi ve H2H geçmişi. Logolar FotMob CDN'den çekilir.
İrlanda Cumhuriyeti / Premier Lig · 2026-05-29 22:00 · Hafta 19
Shamrock R.
vs
St. Patrick's
84
Güven Puanı
100.0%
Veri Güveni
111
H2H Maç
376
Ev Maçı
340
Dep Maçı
TAHMİN
1 (Ev Kazanır)
53.9%
Sinyal Gücü
1/2 Sürpriz
1.4%
Ev önde iken dep döner
2/1 Sürpriz
5.9%
Dep önde iken ev döner
+6 Gol
1.1%
6+ toplam gol
2.5 Üst
46.1%
KG Var: 37.5%
Maç Sonu Olasılıkları
53.9%
Ev Kazanır (1)
21.8%
Beraberlik (X)
24.3%
Dep Kazanır (2)
H2H Geçmiş (Son 16 Maç)
| Tarih | Sezon | Hafta | Ev | Dep | MS | İY | İY/MS | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026 | 19 | Shamrock R. | St. Patrick's | 1-0 | - | - | - |
| 2026-04-10 | 2026 | 11 | St. Patrick's | Shamrock R. | 0-1 | 0-1 | İY 2/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2026-02-20 | 2026 | 3 | Shamrock R. | St. Patrick's | 2-0 | 0-0 | İY 0/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2025-10-17 | 2025 | 34 | St. Patrick's | Shamrock R. | 1-0 | 1-0 | İY 1/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2025-05-19 | 2025 | 24 | Shamrock R. | St. Patrick's | 4-0 | 2-0 | İY 1/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2025-04-18 | 2025 | 10 | St. Patrick's | Shamrock R. | 2-2 | 1-1 | İY 0/MS 0 | 6+ HAYIR |
| 2025-03-07 | 2025 | 5 | Shamrock R. | St. Patrick's | 1-0 | 0-0 | İY 0/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2024-09-27 | 2024 | 32 | Shamrock R. | St. Patrick's | 0-3 | 0-2 | İY 2/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2024-06-13 | 2024 | 21 | St. Patrick's | Shamrock R. | 2-1 | 0-1 | İY 2/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2024-05-10 | 2024 | 15 | Shamrock R. | St. Patrick's | 2-2 | 1-1 | İY 0/MS 0 | 6+ HAYIR |
| 2024-04-05 | 2024 | 9 | St. Patrick's | Shamrock R. | 2-1 | 0-1 | İY 2/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2023-10-27 | 2023 | 35 | St. Patrick's | Shamrock R. | 0-2 | 0-0 | İY 0/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2023-05-15 | 2023 | 24 | Shamrock R. | St. Patrick's | 3-2 | 1-1 | İY 0/MS 1 | 6+ HAYIR |
| 2023-04-21 | 2023 | 11 | St. Patrick's | Shamrock R. | 0-2 | 0-1 | İY 2/MS 2 | 6+ HAYIR |
| 2023-03-17 | 2023 | 6 | Shamrock R. | St. Patrick's | 2-2 | 1-1 | İY 0/MS 0 | 6+ HAYIR |
| 2022-10-21 | 2022 | 34 | Shamrock R. | St. Patrick's | 4-1 | 2-1 | İY 1/MS 1 | 6+ HAYIR |
Shamrock R. — Son Form
L
24.05.26
Rockford Raptors 1-3 Sioux Falls City FC (K)
W
21.05.26
Rockford Raptors 2-1 RKC Soccer Club (K)
L
17.05.26
Edgewater Castle 2-0 Rockford Raptors
St. Patrick's — Son Form
W
24.05.26
Rally Madison FC 0-2 Minnesota Aurora (K)
W
22.05.26
Minnesota Aurora (K) 6-0 Rochester FC (K)
L
13.07.25
Minnesota Aurora (K) 0-1 Utah United (K)
W
07.07.25
Kings Hammer FC (K) 0-1 Minnesota Aurora (K)
W
04.07.25
Pittsburgh Riveters SC (K) 0-2 Minnesota Aurora (K)
Seriler
0EV
0DEP