Quant Terminal
E
Maç Analizi — Sayfa Rehberi DOCS
Ne İşe Yarar?

Tek bir maçın tarihsel sürpriz profilini gösterir: IY/MS geçmişi, skor dağılımı, hakem istatistikleri, benzer rakip matchup'ları. Bülten listesindeki her maçtan buraya ulaşılabilir.

Veri Kaynağı
maclar WHERE id = mac_id ofsayt_match_data WHERE mac_id = %s (logo, ofsayt, lig logo) az.load_index() → geçmiş maçlar benzer rakip ve lig analizi
maclar ofsayt_match_data
Görüntülenen Metrikler

Maç bazlı IY/MS kategorisi, skor, hakem adı ve sezon. Lig bazlı tarihsel sürpriz yüzdesi ve H2H geçmişi. Logolar FotMob CDN'den çekilir.

İsviçre / Süper Lig · 2026-02-22 15:30 · Hafta 26

FC Luzern vs FC Basel 1893

70
Güven Puanı
100.0%
Veri Güveni
75
H2H Maç
264
Ev Maçı
262
Dep Maçı

TAHMİN

+6 GOL
14.3%
Sinyal Gücü
Puan 70

1/2 Sürpriz

1.7%
Ev önde iken dep döner

2/1 Sürpriz

1.5%
Dep önde iken ev döner

+6 Gol

14.3%
6+ toplam gol

2.5 Üst

61.0%
KG Var: 66.3%

Maç Sonu Olasılıkları

39.2%
Ev Kazanır (1)
23.8%
Beraberlik (X)
37.0%
Dep Kazanır (2)

H2H Geçmiş (Son 15 Maç)

TarihSezonHaftaEvDepMSİYİY/MS+6
2026-02-22 2025/26 26 FC Luzern FC Basel 1893 4-2 1-1 İY 0/MS 1 6+ VAR
2025-12-17 2025/26 18 FC Luzern FC Basel 1893 1-2 0-0 İY 0/MS 2 6+ HAYIR
2025-09-28 2025/26 7 FC Basel 1893 FC Luzern 1-2 0-1 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2025-05-24 2024/25 5 FC Basel 1893 FC Luzern 4-0 2-0 İY 1/MS 1 6+ HAYIR
2025-03-09 2024/25 27 FC Luzern FC Basel 1893 1-1 0-1 İY 2/MS 0 6+ HAYIR
2025-02-06 2024/25 22 FC Basel 1893 FC Luzern 2-1 1-1 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2024-09-29 2024/25 8 FC Luzern FC Basel 1893 1-0 0-0 İY 0/MS 1 6+ HAYIR
2024-05-05 2023/24 1 FC Basel 1893 FC Luzern 1-1 0-0 İY 0/MS 0 6+ HAYIR
2024-04-21 2023/24 33 FC Luzern FC Basel 1893 1-1 0-1 İY 2/MS 0 6+ HAYIR
2023-12-17 2023/24 18 FC Luzern FC Basel 1893 0-1 0-0 İY 0/MS 2 6+ HAYIR
2023-09-28 2023/24 8 FC Basel 1893 FC Luzern 1-1 0-0 İY 0/MS 0 6+ HAYIR
2023-04-23 2022/23 29 FC Basel 1893 FC Luzern 0-2 0-0 İY 0/MS 2 6+ HAYIR
2023-03-04 2022/23 23 FC Luzern FC Basel 1893 0-1 0-1 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
2023-01-28 2022/23 18 FC Basel 1893 FC Luzern 2-3 1-0 İY 1/MS 2 6+ HAYIR
2022-11-09 2022/23 3 FC Luzern FC Basel 1893 0-2 0-1 İY 2/MS 2 6+ HAYIR
← Geri